Žolės smulkintuvai Talex LEOPARD

Žolės smulkintuvai Talex LEOPARD

Mulčerių pasirinkimas nuo 1m iki 3,20m

Techninė specifikacija

Didesnieji mulčeriai

Tipas DUO 200 DUO 250 DUO 280
Darbinis plotis 2,00m 2,50m 2,80m
Galios poreikis [AG] 40 50 75
Plaktukų skaičius 32 40 46
Peiliukų skaičius 64 80 92
Kardano apsukos 540 540 540
Svoris su ratais [kg] 517 574 632
Svoris su volu [kg] 481 545 604
Kardano stiprumas 620 Nm 830 Nm 830 Nm
Hidraulinis poslinkis [mm] 400 400 400

Daugiau informacijos

Mažesnieji mulčeriai

Tipas ECO 100 ECO 135 ECO 150 ECO 180 ECO 200 ECO 220
Darbinis plotis 1,00 m 1,35 m 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,20m
Galios poreikis [AG] 15 25 30 40 50 70
Plaktukų skaičius 16 22 24 26 30 34
Kardano apsukos [rpm] 540 540 540 540 540 540
Svoris [kg] 253 272 284 418 431 450
Kardano stiprumas 460 Nm 460 Nm 460 Nm 460 Nm 460 Nm 460 Nm
Hidraulinis poslinkis [mm]  nėra 410 410 410 410 410
Susisiekite su mumis